| 國立西螺農工102年度丙區山線8月30日起專車路線表 | |||||||||
虎尾AB線合併 |
站別名稱 | 土庫 | 虎尾 | 虎尾 | 埒內 | 過溪仔 | 公館 | 西螺農工 | |
| 搭車地點 | 中油加油站 | 虎科大路橋 | 麥當勞 | 派出所 | 中溪國小 | 十字路口 | |||
| 搭車時間 | 06:30 | 06:42 | 06:45 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:20 | ||
| 單價 | 62 | 43 | 43 | 37 | 32 | 26 | |||
| 月票價 | 2230 | 1550 | 1550 | 1330 | 1150 | 940 | |||
| 人數 | 5 | 5 | 14 | 8 | 8 | 1 | 41 | ||
林內AB線合併 |
站別名稱 | 九芎 | 林內 | 烏塗 | 重興 | 東興 | 六合 | 麻園 | 西螺農工 |
| 搭車地點 | 7-11超商 | 火車站 | 超市前 | 廟前 | 東興宮 | 活動中心 | 德天宮 | ||
| 搭車時間 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:05 | 07:20 | |
| 單價 | 68 | 59 | 54 | 44 | 41 | 37 | 29 | ||
| 月票價 | 2450 | 2120 | 1940 | 1620 | 1550 | 1480 | 1190 | ||
| 人數 | 3 | 9 | 4 | 15 | 9 | 6 | 1 | 47 | |
| 梅林線 | 站別名稱 | 新厝 | 梅林 | 牛埔 | 八德 | 斗六後火車 | 西螺農工 | ||
| 搭車地點 | 7-11超商 | 廟前 | 佛具店 | 建中書局 | |||||
| 搭車時間 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:45 | 07:20 | |||
| 單價 | 76 | 73 | 66 | 55 | 49 | ||||
| 月票價 | 2740 | 2630 | 2380 | 1980 | 1760 | ||||
| 人數 | 7 | 3 | 9 | 6 | 28 | 53 | |||
| 石榴、鎮東線合併 | 站別名稱 | 石榴 | 鎮東國小 | 斗六圓環 | 莿桐 | 莿桐托兒所 | 西螺農工 | ||
| 搭車地點 | 派出所 | 7-11超商 | EASY SHOP | 大大超市 | 莿桐托兒所 | ||||
| 搭車時間 | 06:35 | 06:35 | 06:45 | 07:00 | 07:00 | 07:20 | |||
| 單價 | 63 | 49 | 49 | 26 | 26 | ||||
| 月票價 | 2270 | 1760 | 1760 | 940 | 940 | ||||
| 人數 | 10 | 16 | 1 | 14 | 4 | 45 | |||
古坑、重光、永光線 合併 |
站別名稱 | 永光 | 古坑 | 水碓 | 東和 | 重光 | 南聖宮 | 成功路 | 西螺農工 |
| 搭車地點 | 超市前 | 市場前 | 橋頭 | 郵局前 | 成功路口 | 超市前 | 二吉軒 | ||
| 搭車時間 | 06:25 | 06:28 | 06:30 | 06:35 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 07:20 | |
| 單價 | 79 | 79 | 72 | 63 | 58 | 53 | 49 | ||
| 月票價 | 2920 | 2840 | 2590 | 2270 | 2090 | 1910 | 1760 | ||
| 人數 | 6 | 12 | 1 | 6 | 3 | 5 | 17 | 47 | |
| 萬年線 |
站別名稱 | 雲林路 | 萬年庄 | 萬年庄 | 竹圍 | 饒平 | 西螺農工 | ||
| 搭車地點 | 中華影城 | 名人早餐店 | 萊爾富 | 路口全家 | 全家超商 | ||||
| 搭車時間 | 06:30 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 07:05 | 07:20 | |||
| 單價 | 49 | 41 | 41 | 38 | 26 | ||||
| 月票價 | 1760 | 1480 | 1480 | 1370 | 940 | ||||
| 人數 | 8 | 13 | 2 | 9 | 17 | 49 | |||
| 斗六線A.B合併 | 站別名稱 | 久安 | 斗六 | 雲林路 | 正心中學 | 虎尾溪 | 大美 | 西螺農工 | |
| 搭車地點 | 兆豐汽車 | 縣政府 | 麥當勞 | 福智分院 | 7-11超商 | 7-11超商 | |||
| 搭車時間 | 06:30 | 06:30 | 06:35 | 06:45 | 06:45 | 06:50 | 07:20 | ||
| 單價 | 55 | 49 | 49 | 45 | 41 | 33 | |||
| 月票價 | 1980 | 1760 | 1760 | 1760 | 1480 | 1190 | |||
| 人數 | 6 | 11 | 14 | 4 | 7 | 8 | 50 | ||
| 週六課輔免收費,假日可持月票全雲林免費搭乘 | |||||||||